![]() |
ब्रांड नाम: | NEW LIGHT |
मॉडल संख्या: | एमपीओ |
एमओक्यू: | 100PCS |
कीमत: | 0.1~100 |
पैकेजिंग विवरण: | OPP बैग + गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
एमटीपी/एमपीओ ट्रंक केबल पैच कॉर्ड डेटा केंद्रों में उच्च-घनत्व फाइबर पैचिंग के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है, जो स्थान की बचत और सरलीकृत केबल प्रबंधन की पेशकश करता है। यूएस कॉनक एमटीपी कनेक्टर और कॉर्निंग एसएमएफ-28 अल्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर की विशेषता के साथ, इसे इसके लिए अनुकूलित किया गया है:
पैरामीटर | कीमत | पैरामीटर | कीमत |
---|---|---|---|
फाइबर गिनती | 12 | फाइबर मोड | 9/125μm |
कनेक्टर प्रकार 1 | नियंत्रण रेखा | कनेक्टर प्रकार2 | असमाप्त |
फाइबर मोड | एस.एम | ब्रेकआउट लंबाई | 1.5मी |
वेवलेंथ | 1310/1550एनएम | जैकेट सामग्री | पीवीसी/एलएसजेडएच |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤ 0.25dB | परस्पर | ≤0.2dB |
वापसी हानि | ≥ 50dB | कंपन | ≤0.2dB |
परिचालन तापमान | -40~75°C | भंडारण तापमान | -45~85°C |
प्रकार | वर्टेक्स ऑफसेट(उम) | वक्रता त्रिज्या (मिमी) | फाइबर ऊँचाई (एनएम) | कोण ऑफसेट(°) |
---|---|---|---|---|
2.5 मिमी यूपीसी | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | कोई नहीं |
2.5 मिमी एपीसी | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1.25 मिमी यूपीसी | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | कोई नहीं |
1.25 मिमी एपीसी | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक यूनिट को बाहरी कार्टन बॉक्स सुरक्षा के साथ एक ओपीपी बैग में सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है।
![]() |
ब्रांड नाम: | NEW LIGHT |
मॉडल संख्या: | एमपीओ |
एमओक्यू: | 100PCS |
कीमत: | 0.1~100 |
पैकेजिंग विवरण: | OPP बैग + गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
एमटीपी/एमपीओ ट्रंक केबल पैच कॉर्ड डेटा केंद्रों में उच्च-घनत्व फाइबर पैचिंग के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है, जो स्थान की बचत और सरलीकृत केबल प्रबंधन की पेशकश करता है। यूएस कॉनक एमटीपी कनेक्टर और कॉर्निंग एसएमएफ-28 अल्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर की विशेषता के साथ, इसे इसके लिए अनुकूलित किया गया है:
पैरामीटर | कीमत | पैरामीटर | कीमत |
---|---|---|---|
फाइबर गिनती | 12 | फाइबर मोड | 9/125μm |
कनेक्टर प्रकार 1 | नियंत्रण रेखा | कनेक्टर प्रकार2 | असमाप्त |
फाइबर मोड | एस.एम | ब्रेकआउट लंबाई | 1.5मी |
वेवलेंथ | 1310/1550एनएम | जैकेट सामग्री | पीवीसी/एलएसजेडएच |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤ 0.25dB | परस्पर | ≤0.2dB |
वापसी हानि | ≥ 50dB | कंपन | ≤0.2dB |
परिचालन तापमान | -40~75°C | भंडारण तापमान | -45~85°C |
प्रकार | वर्टेक्स ऑफसेट(उम) | वक्रता त्रिज्या (मिमी) | फाइबर ऊँचाई (एनएम) | कोण ऑफसेट(°) |
---|---|---|---|---|
2.5 मिमी यूपीसी | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | कोई नहीं |
2.5 मिमी एपीसी | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1.25 मिमी यूपीसी | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | कोई नहीं |
1.25 मिमी एपीसी | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक यूनिट को बाहरी कार्टन बॉक्स सुरक्षा के साथ एक ओपीपी बैग में सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है।