| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | WDM |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | इकाई | विशिष्टता |
|---|---|---|
| चैनल स्पेसिंग | GHz | 200 |
| तरंग दैर्ध्य रेंज | C- या L-बैंड ITU चैनल 186.6 से 196.1 THz | |
| पासबैंड | GHz | ≥+/- 33 |
| ट्रांसमिशन पासबैंड रिपल | dB | ≤0.3 |
| ट्रांसमिशन इंसर्शन लॉस | dB | ≤1.0 |
| रिफ्लेक्शन पासबैंड रिपल | dB | ≤0.2 |
| रिफ्लेक्शन इंसर्शन लॉस | dB | ≤0.4 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (आसन्न चैनल) | dB | ≥30 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (गैर-आसन्न चैनल) | dB | ≥50 |
| रिफ्लेक्शन अलगाव | dB | ≥13 |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि | dB | ≤0.2 |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | ps | ≤0.2 |
| दिशात्मकता | dB | ≥50 |
| रिटर्न लॉस | dB | ≥45 |
| ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | mW | ≥500 |
| तन्य भार | N | ≥5 |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -5 से 70°C | |
| भंडारण तापमान रेंज | -40 से +85°C | |
| फाइबर प्रकार | SMF-28e | |
| पैकेज आयाम | मिमी | 5.5 x 34mm |
| उत्पाद | चैनल आवृत्ति | ट्यूब | फाइबर लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDM फ़िल्टर | C-बैंड में ITU ग्रिड | 1=250um फाइबर 2=900um फाइबर 3=अन्य |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=अन्य |
0=कोई कनेक्टर नहीं 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | WDM |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | इकाई | विशिष्टता |
|---|---|---|
| चैनल स्पेसिंग | GHz | 200 |
| तरंग दैर्ध्य रेंज | C- या L-बैंड ITU चैनल 186.6 से 196.1 THz | |
| पासबैंड | GHz | ≥+/- 33 |
| ट्रांसमिशन पासबैंड रिपल | dB | ≤0.3 |
| ट्रांसमिशन इंसर्शन लॉस | dB | ≤1.0 |
| रिफ्लेक्शन पासबैंड रिपल | dB | ≤0.2 |
| रिफ्लेक्शन इंसर्शन लॉस | dB | ≤0.4 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (आसन्न चैनल) | dB | ≥30 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (गैर-आसन्न चैनल) | dB | ≥50 |
| रिफ्लेक्शन अलगाव | dB | ≥13 |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि | dB | ≤0.2 |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | ps | ≤0.2 |
| दिशात्मकता | dB | ≥50 |
| रिटर्न लॉस | dB | ≥45 |
| ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | mW | ≥500 |
| तन्य भार | N | ≥5 |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -5 से 70°C | |
| भंडारण तापमान रेंज | -40 से +85°C | |
| फाइबर प्रकार | SMF-28e | |
| पैकेज आयाम | मिमी | 5.5 x 34mm |
| उत्पाद | चैनल आवृत्ति | ट्यूब | फाइबर लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDM फ़िल्टर | C-बैंड में ITU ग्रिड | 1=250um फाइबर 2=900um फाइबर 3=अन्य |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=अन्य |
0=कोई कनेक्टर नहीं 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |