ब्रांड नाम: | New Light |
मॉडल संख्या: | WDM |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 1~30 |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
---|---|---|
चैनल रिक्ति | गीगा | 200 |
तरंग दैर्ध्य रेंज | सी- या एल-बैंड आईटीयू चैनल 186.6 से 196.1 टीएचजेड | |
पासबैंड | गीगा | ≥+/- 33 |
ट्रांसमिशन पासबैंड तरंग | डीबी | ≤0.3 |
ट्रांसमिशन प्रविष्टि हानि | डीबी | ≤1.0 |
प्रतिबिंब पासबैंड तरंग | डीबी | ≤0.2 |
प्रतिबिंब सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.4 |
ट्रांसमिशन आइसोलेशन (adj चैनल) | डीबी | ≥30 |
ट्रांसमिशन अलगाव (गैर-एडजे चैनल) | डीबी | ≥50 |
प्रतिबिंब अलगाव | डीबी | ≥13 |
ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | डीबी | ≤0.2 |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पी.एस. | ≤0.2 |
दिशिकता | डीबी | ≥50 |
वापसी हानि | डीबी | ≥45 |
ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | मेगावाट | ≥500 |
तन्य भार | एन | ≥5 |
तापमान रेंज आपरेट करना | -5 से 70 | |
भंडारण तापमान रेंज | -40 से +85 0C | |
फाइबर प्रकार | एसएमएफ-28ई | |
पैकेज आयाम | मिमी | 5.5 x 34 मिमी |
उत्पाद | चैनल फ्रीक्वेंसी | नली | फाइबर की लंबाई | योजक |
---|---|---|---|---|
200जी डीडब्ल्यूडीएम फ़िल्टर | सी-बैंड में आईटीयू ग्रिड | 1=250um फाइबर 2=900um फाइबर 3=अन्य |
1=0.5+/-0.1 मी 2=1.0+/-0.1 मी 3=अन्य |
0=कोई कनेक्टर नहीं 1=एफसी/यूपीसी 2=एफसी/एपीसी 3=एससी/यूपीसी 4=एससी/एपीसी 5=एलसी |
ब्रांड नाम: | New Light |
मॉडल संख्या: | WDM |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 1~30 |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
---|---|---|
चैनल रिक्ति | गीगा | 200 |
तरंग दैर्ध्य रेंज | सी- या एल-बैंड आईटीयू चैनल 186.6 से 196.1 टीएचजेड | |
पासबैंड | गीगा | ≥+/- 33 |
ट्रांसमिशन पासबैंड तरंग | डीबी | ≤0.3 |
ट्रांसमिशन प्रविष्टि हानि | डीबी | ≤1.0 |
प्रतिबिंब पासबैंड तरंग | डीबी | ≤0.2 |
प्रतिबिंब सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.4 |
ट्रांसमिशन आइसोलेशन (adj चैनल) | डीबी | ≥30 |
ट्रांसमिशन अलगाव (गैर-एडजे चैनल) | डीबी | ≥50 |
प्रतिबिंब अलगाव | डीबी | ≥13 |
ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | डीबी | ≤0.2 |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पी.एस. | ≤0.2 |
दिशिकता | डीबी | ≥50 |
वापसी हानि | डीबी | ≥45 |
ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | मेगावाट | ≥500 |
तन्य भार | एन | ≥5 |
तापमान रेंज आपरेट करना | -5 से 70 | |
भंडारण तापमान रेंज | -40 से +85 0C | |
फाइबर प्रकार | एसएमएफ-28ई | |
पैकेज आयाम | मिमी | 5.5 x 34 मिमी |
उत्पाद | चैनल फ्रीक्वेंसी | नली | फाइबर की लंबाई | योजक |
---|---|---|---|---|
200जी डीडब्ल्यूडीएम फ़िल्टर | सी-बैंड में आईटीयू ग्रिड | 1=250um फाइबर 2=900um फाइबर 3=अन्य |
1=0.5+/-0.1 मी 2=1.0+/-0.1 मी 3=अन्य |
0=कोई कनेक्टर नहीं 1=एफसी/यूपीसी 2=एफसी/एपीसी 3=एससी/यूपीसी 4=एससी/एपीसी 5=एलसी |