|
|
| ब्रांड नाम: | New light |
| मॉडल संख्या: | 24/12 फाइबर ptach पैनल |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 10~100 |
| पैकेजिंग विवरण: | opp बैग + दफ़्ती बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
3U SC/APC पोर्ट ऑप्टिकल फाइबर पैच पैनल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, पेशेवर दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए डिज़ाइन किया गया।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| संचालन तापमान | -25℃ से +40℃ |
| भंडारण तापमान | -25℃ से +55℃ |
| सापेक्ष आर्द्रता | ≤85% (+30℃) |
| वायु दाब | 70Kpa से 106Kpa |
| रंग | काला |
| मॉडल | फाइबर मात्रा | ऊंचाई | आयाम (LxWxH) |
|---|---|---|---|
| रैक माउंट | 12/24/48/96 कोर | 1U | 430 * 354.1 * 44mm |
|
| ब्रांड नाम: | New light |
| मॉडल संख्या: | 24/12 फाइबर ptach पैनल |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 10~100 |
| पैकेजिंग विवरण: | opp बैग + दफ़्ती बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
3U SC/APC पोर्ट ऑप्टिकल फाइबर पैच पैनल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, पेशेवर दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए डिज़ाइन किया गया।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| संचालन तापमान | -25℃ से +40℃ |
| भंडारण तापमान | -25℃ से +55℃ |
| सापेक्ष आर्द्रता | ≤85% (+30℃) |
| वायु दाब | 70Kpa से 106Kpa |
| रंग | काला |
| मॉडल | फाइबर मात्रा | ऊंचाई | आयाम (LxWxH) |
|---|---|---|---|
| रैक माउंट | 12/24/48/96 कोर | 1U | 430 * 354.1 * 44mm |