|
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | MPO एमटीपी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 6~15 |
| पैकेजिंग विवरण: | ओपीपी बैग + कार्टन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| एमपीओ श्रृंखला | एमएम मानक | एमएम अति कम हानि | एसएम मानक | एमएम अति कम हानि |
|---|---|---|---|---|
| सम्मिलन हानि | विशिष्टः 0.20dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.40dB (एकल फाइबर) |
सामान्यः 0.08dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.25dB (एकल फाइबर) |
सामान्यः 0.25dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.75dB (एकल फाइबर) |
सामान्यः 0.10dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.35dB (एकल फाइबर) |
| रिटर्न हानि | ≥25dB (फ्लैट पोलिश) | ≥25dB (फ्लैट पोलिश) | ≥60dB (8° कोण पोलिश) | ≥60dB (8° कोण पोलिश) |
| स्थायित्व | ≤0.2dB परिवर्तन, 1000 संभोग | ≤0.2dB परिवर्तन, 1000 संभोग | ≤0.3dB परिवर्तन, 500 संभोग | ≤0.3dB परिवर्तन, 500 संभोग |
| ऑपरेटिंग टेम्प. | -40°C से +75°C तक | |||
| फेरुल | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| केबल रंग (मानक) | SM=पीला OM1, OM2 = नारंगी ओएम3, ओएम4=एक्वा |
SM=पीला OM1, OM2 = नारंगी ओएम3, ओएम4=एक्वा |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| फाइबर का प्रकार | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| फाइबर की संख्या | 12, 24, 48, 72, 96, 144 कोर |
| फाइबर क्षीणन dB (OS2) | ≤0.38 अधिकतम ≤0.34प्रकार (1310nm) ≤0.25 अधिकतम ≤0.19टाइप (1550nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM1) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ (1300nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM2) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM3) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM4) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| न्यूनतम बैंडविड्थः ओवरफिल लॉन्च [Mhz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| न्यूनतम बैंडविड्थः लेजर प्रभावी मॉडल बैंडविड्थ [Mhz-km] | OM3 ≥2000 ((850nm) OM4 ≥4700 ((850nm) |
| बाहरी व्यास | 12 फाइबरः 3.0 या 5.5 मिमी 24फाइबरः 3.0 या 5.5 मिमी |
| बाहरी जैकेट रंग | ओएस2 (पीला), ओएम2 (नारंगी), ओएम3 (एक्वा), ओएम4 (बैंगनी या एक्वा) |
| बाहरी जैकेट सामग्री | LSZH, OFNP, OFNR |
| तन्य शक्ति | > 500 एन |
| परिचालन तापमान | -40 ~ +85°C |
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | MPO एमटीपी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 6~15 |
| पैकेजिंग विवरण: | ओपीपी बैग + कार्टन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| एमपीओ श्रृंखला | एमएम मानक | एमएम अति कम हानि | एसएम मानक | एमएम अति कम हानि |
|---|---|---|---|---|
| सम्मिलन हानि | विशिष्टः 0.20dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.40dB (एकल फाइबर) |
सामान्यः 0.08dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.25dB (एकल फाइबर) |
सामान्यः 0.25dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.75dB (एकल फाइबर) |
सामान्यः 0.10dB (सभी फाइबर) अधिकतमः 0.35dB (एकल फाइबर) |
| रिटर्न हानि | ≥25dB (फ्लैट पोलिश) | ≥25dB (फ्लैट पोलिश) | ≥60dB (8° कोण पोलिश) | ≥60dB (8° कोण पोलिश) |
| स्थायित्व | ≤0.2dB परिवर्तन, 1000 संभोग | ≤0.2dB परिवर्तन, 1000 संभोग | ≤0.3dB परिवर्तन, 500 संभोग | ≤0.3dB परिवर्तन, 500 संभोग |
| ऑपरेटिंग टेम्प. | -40°C से +75°C तक | |||
| फेरुल | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| केबल रंग (मानक) | SM=पीला OM1, OM2 = नारंगी ओएम3, ओएम4=एक्वा |
SM=पीला OM1, OM2 = नारंगी ओएम3, ओएम4=एक्वा |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| फाइबर का प्रकार | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| फाइबर की संख्या | 12, 24, 48, 72, 96, 144 कोर |
| फाइबर क्षीणन dB (OS2) | ≤0.38 अधिकतम ≤0.34प्रकार (1310nm) ≤0.25 अधिकतम ≤0.19टाइप (1550nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM1) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ (1300nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM2) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM3) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| फाइबर क्षीणन dB (OM4) | ≤3.5 अधिकतम ≤2.7प्रकार (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| न्यूनतम बैंडविड्थः ओवरफिल लॉन्च [Mhz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| न्यूनतम बैंडविड्थः लेजर प्रभावी मॉडल बैंडविड्थ [Mhz-km] | OM3 ≥2000 ((850nm) OM4 ≥4700 ((850nm) |
| बाहरी व्यास | 12 फाइबरः 3.0 या 5.5 मिमी 24फाइबरः 3.0 या 5.5 मिमी |
| बाहरी जैकेट रंग | ओएस2 (पीला), ओएम2 (नारंगी), ओएम3 (एक्वा), ओएम4 (बैंगनी या एक्वा) |
| बाहरी जैकेट सामग्री | LSZH, OFNP, OFNR |
| तन्य शक्ति | > 500 एन |
| परिचालन तापमान | -40 ~ +85°C |