| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एलसी / एफसी / एससी / एसटी / ई 2000 |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | चौथा चैनल | 8 चैनल | 16 चैनल |
|---|---|---|---|
| चैनल तरंग दैर्ध्य (nm) | 1270 से 1610 | ||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (nm) | ±0.5 | ||
| चैनल स्पेसिंग (एनएम) | 20 | ||
| चैनल पास बैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ nm) | >14 | ||
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| चैनल एकरूपता (डीबी) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| चैनल रिपल (डीबी) | 0.3 | ||
| अलगाव (dB) - आसन्न | नहीं | >30 | >30 |
| अलगाव (dB) - गैर-समीपस्थ | नहीं | >40 | >40 |
| सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (dB/°C) | <0.005 | ||
| तरंग दैर्ध्य तापमान परिवर्तन (nm/°C) | <0.002 | ||
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | <0.1 | ||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (PS) | <0.1 | ||
| निर्देशात्मकता (dB) | >50 | ||
| रिटर्न हानि (dB) | >45 | ||
| अधिकतम संभाल शक्ति (mW) | 500 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -5~+75 | ||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | ||
| पैकेज का आयाम (मिमी) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH मॉड्यूल) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH मॉड्यूल) |
||
| पीएलसी | इनपुट पिगटेल स्टाइल | इनपुट कनेक्टर | आउटपुट पिगटेल स्टाइल | फाइबर की लंबाई | आउटपुट कनेक्टर | पैकेज का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST 6=LC 7=एलसी/एपीसी S=विशेष |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=विशेष |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST/PC 6=एलसी/पीसी 7=एलसी/एपीसी S=विशेष |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U रैक S=विशेष |
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एलसी / एफसी / एससी / एसटी / ई 2000 |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | चौथा चैनल | 8 चैनल | 16 चैनल |
|---|---|---|---|
| चैनल तरंग दैर्ध्य (nm) | 1270 से 1610 | ||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (nm) | ±0.5 | ||
| चैनल स्पेसिंग (एनएम) | 20 | ||
| चैनल पास बैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ nm) | >14 | ||
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| चैनल एकरूपता (डीबी) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| चैनल रिपल (डीबी) | 0.3 | ||
| अलगाव (dB) - आसन्न | नहीं | >30 | >30 |
| अलगाव (dB) - गैर-समीपस्थ | नहीं | >40 | >40 |
| सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (dB/°C) | <0.005 | ||
| तरंग दैर्ध्य तापमान परिवर्तन (nm/°C) | <0.002 | ||
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | <0.1 | ||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (PS) | <0.1 | ||
| निर्देशात्मकता (dB) | >50 | ||
| रिटर्न हानि (dB) | >45 | ||
| अधिकतम संभाल शक्ति (mW) | 500 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -5~+75 | ||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | ||
| पैकेज का आयाम (मिमी) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH मॉड्यूल) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH मॉड्यूल) |
||
| पीएलसी | इनपुट पिगटेल स्टाइल | इनपुट कनेक्टर | आउटपुट पिगटेल स्टाइल | फाइबर की लंबाई | आउटपुट कनेक्टर | पैकेज का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST 6=LC 7=एलसी/एपीसी S=विशेष |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=विशेष |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST/PC 6=एलसी/पीसी 7=एलसी/एपीसी S=विशेष |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U रैक S=विशेष |