|
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एमपीओ / एमटीपी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 6~15 |
| पैकेजिंग विवरण: | opp बैग + दफ़्ती बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कनेक्टर | MPO (F या M) |
| ऑपरेशन तापमान | -40°C ~ +80°C |
| भंडारण तापमान | -40°C ~ +85°C |
| सम्मिलन हानि | SM: ≤ 0.75dB (मानक मूल्य), ≤0.35dB (सामान्य मूल्य); MM: ≤ 0.50dB (मानक मूल्य), ≤0.35dB (सामान्य मूल्य) |
| रिटर्न हानि | SM: ≥60dB; MM: ≥35dB |
| एमपीओ अंत प्रकार | पुरुषः गाइड पिन के साथ; महिलाः गाइड पिन के बिना |
| फाइबर की संख्या | 8, 12 और 24 एमटी फाइबर |
| कनेक्टर प्रकार (अन्य अंत) | एमपीओ महिला, एमपीओ पुरुष, एफसी, एससी, एसटी, एमयू, एलसी, ई2000 |
| फाइबर मोड | सिंगल-मोड (G652, G655, G657), मल्टी-मोड (50, 62.5, OM2, OM3, OM4) |
| फाइबर केबल का प्रकार | 250um रिबन फाइबर, रिबन केबल, बंडल फाइबर ऑप्टिक केबल |
| बूट (केबल का आकार) | बूट रंग | फाइबर का प्रकार | केबल संख्या | फेरुल | लम्बाई |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी |
काला बेज नीला ग्रे सफेद पीला |
9/125um SM 50/125um MM 62.5/125um MM OM3 OM4 |
सिम्पलेक्स डुप्लेक्स मल्टी-फाइबर |
पीसी एपीसी |
अनुकूलित |
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एमपीओ / एमटीपी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 6~15 |
| पैकेजिंग विवरण: | opp बैग + दफ़्ती बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कनेक्टर | MPO (F या M) |
| ऑपरेशन तापमान | -40°C ~ +80°C |
| भंडारण तापमान | -40°C ~ +85°C |
| सम्मिलन हानि | SM: ≤ 0.75dB (मानक मूल्य), ≤0.35dB (सामान्य मूल्य); MM: ≤ 0.50dB (मानक मूल्य), ≤0.35dB (सामान्य मूल्य) |
| रिटर्न हानि | SM: ≥60dB; MM: ≥35dB |
| एमपीओ अंत प्रकार | पुरुषः गाइड पिन के साथ; महिलाः गाइड पिन के बिना |
| फाइबर की संख्या | 8, 12 और 24 एमटी फाइबर |
| कनेक्टर प्रकार (अन्य अंत) | एमपीओ महिला, एमपीओ पुरुष, एफसी, एससी, एसटी, एमयू, एलसी, ई2000 |
| फाइबर मोड | सिंगल-मोड (G652, G655, G657), मल्टी-मोड (50, 62.5, OM2, OM3, OM4) |
| फाइबर केबल का प्रकार | 250um रिबन फाइबर, रिबन केबल, बंडल फाइबर ऑप्टिक केबल |
| बूट (केबल का आकार) | बूट रंग | फाइबर का प्रकार | केबल संख्या | फेरुल | लम्बाई |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी |
काला बेज नीला ग्रे सफेद पीला |
9/125um SM 50/125um MM 62.5/125um MM OM3 OM4 |
सिम्पलेक्स डुप्लेक्स मल्टी-फाइबर |
पीसी एपीसी |
अनुकूलित |