![]() |
ब्रांड नाम: | New Light |
मॉडल संख्या: | एमपीओ / एमटीपी |
एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
कीमत: | 6~15 |
पैकेजिंग विवरण: | opp बैग + दफ़्ती बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
मोड | एसएम | एमएम |
---|---|---|
पोलिश | यूपीसी/एपीसी | पीसी |
सम्मिलन हानि | सामान्य ≤0.2dB अधिकतम ≤0.3dB |
≤0.25dB |
रिटर्न हानि | ≥50DB ((PC) ≥60DB ((APC) |
≥30dB |
विनिमेयता | ≤0.2dB | |
पुनरावृत्ति | ≤0.1dB | |
स्थायित्व | ≤0.2dB विशिष्ट परिवर्तन, 1000 संभोग | |
तन्य शक्ति | > 10kg | |
तापमान | ≤0.2dB (-40+85 100 घंटे तक) | |
आर्द्रता | ≤0.2dB (+25+65 93 आर.एच.100 घंटे) |
बूट (केबल का आकार) | बूट रंग | फाइबर का प्रकार | केबल संख्या | फेरुल | लम्बाई |
---|---|---|---|---|---|
0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी | काला बेज नीला ग्रे सफेद पीला | 9/125um SM 50/125um MM 62.5/125um MM OM3 OM4 |
सिम्पलेक्स डुप्लेक्स मल्टी-फाइबर | पीसी एपीसी | अनुकूलित |
![]() |
ब्रांड नाम: | New Light |
मॉडल संख्या: | एमपीओ / एमटीपी |
एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
कीमत: | 6~15 |
पैकेजिंग विवरण: | opp बैग + दफ़्ती बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
मोड | एसएम | एमएम |
---|---|---|
पोलिश | यूपीसी/एपीसी | पीसी |
सम्मिलन हानि | सामान्य ≤0.2dB अधिकतम ≤0.3dB |
≤0.25dB |
रिटर्न हानि | ≥50DB ((PC) ≥60DB ((APC) |
≥30dB |
विनिमेयता | ≤0.2dB | |
पुनरावृत्ति | ≤0.1dB | |
स्थायित्व | ≤0.2dB विशिष्ट परिवर्तन, 1000 संभोग | |
तन्य शक्ति | > 10kg | |
तापमान | ≤0.2dB (-40+85 100 घंटे तक) | |
आर्द्रता | ≤0.2dB (+25+65 93 आर.एच.100 घंटे) |
बूट (केबल का आकार) | बूट रंग | फाइबर का प्रकार | केबल संख्या | फेरुल | लम्बाई |
---|---|---|---|---|---|
0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी | काला बेज नीला ग्रे सफेद पीला | 9/125um SM 50/125um MM 62.5/125um MM OM3 OM4 |
सिम्पलेक्स डुप्लेक्स मल्टी-फाइबर | पीसी एपीसी | अनुकूलित |