![]() |
ब्रांड नाम: | New Light |
मॉडल संख्या: | एफसी / पीसी |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 0.26~0.7 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
एससी एपीसी क्विक फील्ड असेंबली कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए आसान इंस्टॉलेशन प्रदान करता है।
सभी घटक और अंतिम उत्पाद IEC 60874-7, CECC 86115-801, बेलकोर/टेल्कोर्डिया GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793, IEC 794-1-E1, की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आईईसी 794-1-ई3, यूएल 1666/901 और ईआईए/टीआईए 455।
पैरामीटर | एकल मोड (यूपीसी) | एकल मोड (एपीसी) |
---|---|---|
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
वापसी हानि | ≥55dB | ≥65dB |
सहनशीलता | ≤ 0.2dB विशिष्ट परिवर्तन, 1000 बार मेटिंग | |
परिचालन तापमान | -45 से +85°C | |
फेरूल होल आकार | 125.0+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm 125.3+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm 125.5+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm 126.0+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm |
125.0+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm 125.3+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm 125.5+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm 126.0+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm |
डाटाकॉम, दूरसंचार माप उपकरण, सिंगल-मोड लेजर, ओएनयू, एफटीटीएच परियोजनाएं
![]() |
ब्रांड नाम: | New Light |
मॉडल संख्या: | एफसी / पीसी |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 0.26~0.7 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
एससी एपीसी क्विक फील्ड असेंबली कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए आसान इंस्टॉलेशन प्रदान करता है।
सभी घटक और अंतिम उत्पाद IEC 60874-7, CECC 86115-801, बेलकोर/टेल्कोर्डिया GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793, IEC 794-1-E1, की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आईईसी 794-1-ई3, यूएल 1666/901 और ईआईए/टीआईए 455।
पैरामीटर | एकल मोड (यूपीसी) | एकल मोड (एपीसी) |
---|---|---|
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
वापसी हानि | ≥55dB | ≥65dB |
सहनशीलता | ≤ 0.2dB विशिष्ट परिवर्तन, 1000 बार मेटिंग | |
परिचालन तापमान | -45 से +85°C | |
फेरूल होल आकार | 125.0+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm 125.3+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm 125.5+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm 126.0+1/-0μm, सांद्रता:≤1.0μm |
125.0+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm 125.3+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm 125.5+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm 126.0+1/-0μm, सांद्रता:≤0.5μm |
डाटाकॉम, दूरसंचार माप उपकरण, सिंगल-मोड लेजर, ओएनयू, एफटीटीएच परियोजनाएं