|
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एलसी / एलसी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 100000 |
| कीमत: | 0.1~100 |
| पैकेजिंग विवरण: | ओपीपी बैग + दफ़्ती बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
यह फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड दोनों सिरों पर LC कनेक्टर के साथ 3.0mm व्यास और नारंगी रंग की LSZH/PVC केबल के साथ आता है। अनुकूलित लंबाई में उपलब्ध, यह विश्वसनीय दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| मोड प्रकार | MM |
| केबल सामग्री | LSZH / PVC |
| केबल व्यास | 2mm / 3mm या अनुकूलित |
| केबल लंबाई | 1m या अनुकूलित |
| कनेक्टर प्रकार | FC LC |
| फाइबर की संख्या | DX |
| फाइबर प्रकार | 50/125 / 62.5/125 |
| पैरामीटर | इकाई | SM | MM |
|---|---|---|---|
| रिटर्न लॉस | dB | 55 | 65 |
| इंसर्शन लॉस | dB | ≤0.20 | |
| अधिकतम इंसर्शन लॉस | dB | ≤0.30 | |
| पुनरावृत्ति | dB | ≤0.10 | |
| परिवर्तनशीलता | dB | ≤0.20 | |
| ऑपरेशन तापमान | °C | -25 ~ +70 | |
| भंडारण तापमान | °C | -40 ~ +85 | |
| फाइबर प्रकार | माइक्रोन | 9/125 | 50/125; 62.5/125 |
| कोर संख्या | / | सिम्प्लेक्स / डुप्लेक्स | |
| स्थायित्व | बार | ≥1000 | |
| उद्योग मानक | / | Bellcore TA-NWT-001209 | |
हम विभिन्न विकल्पों के साथ कस्टम-मेड पिगटेल प्रदान करते हैं:
| कनेक्टर प्रकार | SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ, E2000, MPO/MTP, SMA, और अधिक |
| केबल | PVC/LSZH, OM1, OM2, OM3, OM4, प्लेनम (OFNP), आर्मर्ड |
| रंग | पीला, ग्रे, नीला, नारंगी, एक्वा, मैजेंटा, सफेद, काला (अनुकूलन योग्य) |
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एलसी / एलसी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 100000 |
| कीमत: | 0.1~100 |
| पैकेजिंग विवरण: | ओपीपी बैग + दफ़्ती बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
यह फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड दोनों सिरों पर LC कनेक्टर के साथ 3.0mm व्यास और नारंगी रंग की LSZH/PVC केबल के साथ आता है। अनुकूलित लंबाई में उपलब्ध, यह विश्वसनीय दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| मोड प्रकार | MM |
| केबल सामग्री | LSZH / PVC |
| केबल व्यास | 2mm / 3mm या अनुकूलित |
| केबल लंबाई | 1m या अनुकूलित |
| कनेक्टर प्रकार | FC LC |
| फाइबर की संख्या | DX |
| फाइबर प्रकार | 50/125 / 62.5/125 |
| पैरामीटर | इकाई | SM | MM |
|---|---|---|---|
| रिटर्न लॉस | dB | 55 | 65 |
| इंसर्शन लॉस | dB | ≤0.20 | |
| अधिकतम इंसर्शन लॉस | dB | ≤0.30 | |
| पुनरावृत्ति | dB | ≤0.10 | |
| परिवर्तनशीलता | dB | ≤0.20 | |
| ऑपरेशन तापमान | °C | -25 ~ +70 | |
| भंडारण तापमान | °C | -40 ~ +85 | |
| फाइबर प्रकार | माइक्रोन | 9/125 | 50/125; 62.5/125 |
| कोर संख्या | / | सिम्प्लेक्स / डुप्लेक्स | |
| स्थायित्व | बार | ≥1000 | |
| उद्योग मानक | / | Bellcore TA-NWT-001209 | |
हम विभिन्न विकल्पों के साथ कस्टम-मेड पिगटेल प्रदान करते हैं:
| कनेक्टर प्रकार | SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ, E2000, MPO/MTP, SMA, और अधिक |
| केबल | PVC/LSZH, OM1, OM2, OM3, OM4, प्लेनम (OFNP), आर्मर्ड |
| रंग | पीला, ग्रे, नीला, नारंगी, एक्वा, मैजेंटा, सफेद, काला (अनुकूलन योग्य) |