| ब्रांड नाम: | New Light |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, मनीग्राम |
1. निर्दिष्टीकरण
| बंदरगाहों | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
| ऑपरेटिंग तरंगलांब (एनएम) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| सम्मिलन हानि (डीबी) | मैक्स (पी / एस) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.8 | 20.5 / 21.0 |
| हानि एकरूपता (डीबी) | मैक्स | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| पीडीएल (डीबी) | मैक्स | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| रिटर्न लॉस (डीबी) | मिन | यूपीसी: 50 एपीसी: 55 | |||||
| डायरेक्टिविटी (डीबी) | मिन | 55 | |||||
| मानक इनपुट फाइबर | बेंड असेंसिटी एस.एम. सिंगल फाइबर (आईटीयू जी.657 ए) | ||||||
| मानक आउटपुट फाइबर | बेंड असेंसिटी एस.एम. रिबन फाइबर (आईटीयू जी.657 ए) | ||||||
| मानक आउटपुट रंग | ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, रेड, ब्लैक (टीआईए / ईआईए 598-बी) | ||||||
| मैक्स। ऑप्टिकल पावर (एमडब्ल्यू) | 300 | ||||||
| आर्द्रता रेंज (आरए) | 5% ~ 85% | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| कनेक्टर विकल्प | एफसी / अनुसूचित जाति / नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जनजाति / एमयू | ||||||
| पैकेजिंग विकल्प | बेयर डिवाइस * मिनी ट्यूब * एबीएस मॉड्यूल * एलजीएक्स बॉक्स * 19 '' / 23 '' रैक माउंट | ||||||
* टेलकोर्डिया जीआर -1221-कोर और जी -20 9-कोर अनुरूप। | |||||||
आवेदन:
* ऑप्टिकल लैन और वान और सीएटीवी
* एफटीटीएच परियोजना और एफटीटीएक्स तैनाती
* ब्रॉडबैंड हाई-बिट रेट डेटा ट्रांसमिशन
* सक्रिय डिवाइस समाप्ति
* परीक्षण उपकरण
* ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क
* PON नेटवर्क
* ऑप्टिकल सिग्नल वितरण
पैरामीटर:
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाइयों | टिप्पणी |
| चैनल संख्या | 1 × 16 | ||
| ऑपरेशन वेवलेंथ | 1280 ~ 1650 | एनएम | |
| निविष्टी की हानि | ≤17.4 | डीबी | |
| वर्दी | ≤1.5 | डीबी | |
| ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान | 0.2 | डीबी | |
| हारकर लौटा | ≥50 | डीबी | |
| दिशिकता | ≥55 | डीबी | |
| फाइबर प्रकार | G657A | ||
| बेनी | इनपुट: 0.9 / 2.0/3.0 मिमी केबल | ||
| योजक | अनुसूचित जाति / एपीसी | एन / ए | <0.3dB |
1.2 पर्यावरण आवश्यकताएं
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाइयों | टिप्पणी |
| परिचालन तापमान | -40 ~ 85 | सी | |
| भंडारण तापमान | -60 ~ 85 | सी |

| ब्रांड नाम: | New Light |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, मनीग्राम |
1. निर्दिष्टीकरण
| बंदरगाहों | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
| ऑपरेटिंग तरंगलांब (एनएम) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| सम्मिलन हानि (डीबी) | मैक्स (पी / एस) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.8 | 20.5 / 21.0 |
| हानि एकरूपता (डीबी) | मैक्स | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| पीडीएल (डीबी) | मैक्स | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| रिटर्न लॉस (डीबी) | मिन | यूपीसी: 50 एपीसी: 55 | |||||
| डायरेक्टिविटी (डीबी) | मिन | 55 | |||||
| मानक इनपुट फाइबर | बेंड असेंसिटी एस.एम. सिंगल फाइबर (आईटीयू जी.657 ए) | ||||||
| मानक आउटपुट फाइबर | बेंड असेंसिटी एस.एम. रिबन फाइबर (आईटीयू जी.657 ए) | ||||||
| मानक आउटपुट रंग | ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, रेड, ब्लैक (टीआईए / ईआईए 598-बी) | ||||||
| मैक्स। ऑप्टिकल पावर (एमडब्ल्यू) | 300 | ||||||
| आर्द्रता रेंज (आरए) | 5% ~ 85% | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| कनेक्टर विकल्प | एफसी / अनुसूचित जाति / नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जनजाति / एमयू | ||||||
| पैकेजिंग विकल्प | बेयर डिवाइस * मिनी ट्यूब * एबीएस मॉड्यूल * एलजीएक्स बॉक्स * 19 '' / 23 '' रैक माउंट | ||||||
* टेलकोर्डिया जीआर -1221-कोर और जी -20 9-कोर अनुरूप। | |||||||
आवेदन:
* ऑप्टिकल लैन और वान और सीएटीवी
* एफटीटीएच परियोजना और एफटीटीएक्स तैनाती
* ब्रॉडबैंड हाई-बिट रेट डेटा ट्रांसमिशन
* सक्रिय डिवाइस समाप्ति
* परीक्षण उपकरण
* ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क
* PON नेटवर्क
* ऑप्टिकल सिग्नल वितरण
पैरामीटर:
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाइयों | टिप्पणी |
| चैनल संख्या | 1 × 16 | ||
| ऑपरेशन वेवलेंथ | 1280 ~ 1650 | एनएम | |
| निविष्टी की हानि | ≤17.4 | डीबी | |
| वर्दी | ≤1.5 | डीबी | |
| ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान | 0.2 | डीबी | |
| हारकर लौटा | ≥50 | डीबी | |
| दिशिकता | ≥55 | डीबी | |
| फाइबर प्रकार | G657A | ||
| बेनी | इनपुट: 0.9 / 2.0/3.0 मिमी केबल | ||
| योजक | अनुसूचित जाति / एपीसी | एन / ए | <0.3dB |
1.2 पर्यावरण आवश्यकताएं
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाइयों | टिप्पणी |
| परिचालन तापमान | -40 ~ 85 | सी | |
| भंडारण तापमान | -60 ~ 85 | सी |
