| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | WDM |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| चैनल अंतर | गीगाहर्ट्ज | 200 |
| तरंग दैर्ध्य सीमा | सी या एल बैंड आईटीयू चैनल 186.6 से 196.1 THz | |
| पासबैंड | गीगाहर्ट्ज | ≥+/- 33 |
| ट्रांसमिशन पासबैंड रिपल | डीबी | ≤0.3 |
| ट्रांसमिशन सम्मिलन हानि | डीबी | ≤1.0 |
| परावर्तन पासबैंड लहर | डीबी | ≤0.2 |
| प्रतिबिंब सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.4 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (एडीजे चैनल) | डीबी | ≥30 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (गैर-एडीजे चैनल) | डीबी | ≥50 |
| परावर्तन पृथक्करण | डीबी | ≥13 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | डीबी | ≤0.2 |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पीएस | ≤0.2 |
| निर्देश | डीबी | ≥50 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥45 |
| ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | mW | ≥500 |
| तन्य भार | एन | ≥5 |
| परिचालन तापमान सीमा | -5 से 70 | |
| भंडारण तापमान सीमा | -40 से +85 °C | |
| फाइबर का प्रकार | SMF-28e | |
| पैकेज का आयाम | मिमी | 5.5 x 34 मिमी |
| उत्पाद | चैनल आवृत्ति | ट्यूब | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDM फ़िल्टर | आईटीयू ग्रिड सी-बैंड में | 1=250um फाइबर 2=900um फाइबर 3=अन्य |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=अन्य |
0=कोई कनेक्टर नहीं 1=एफसी/यूपीसी 2=एफसी/एपीसी 3=SC/UPC 4=एससी/एपीसी 5=LC |
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | WDM |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| चैनल अंतर | गीगाहर्ट्ज | 200 |
| तरंग दैर्ध्य सीमा | सी या एल बैंड आईटीयू चैनल 186.6 से 196.1 THz | |
| पासबैंड | गीगाहर्ट्ज | ≥+/- 33 |
| ट्रांसमिशन पासबैंड रिपल | डीबी | ≤0.3 |
| ट्रांसमिशन सम्मिलन हानि | डीबी | ≤1.0 |
| परावर्तन पासबैंड लहर | डीबी | ≤0.2 |
| प्रतिबिंब सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.4 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (एडीजे चैनल) | डीबी | ≥30 |
| ट्रांसमिशन अलगाव (गैर-एडीजे चैनल) | डीबी | ≥50 |
| परावर्तन पृथक्करण | डीबी | ≥13 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | डीबी | ≤0.2 |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पीएस | ≤0.2 |
| निर्देश | डीबी | ≥50 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥45 |
| ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | mW | ≥500 |
| तन्य भार | एन | ≥5 |
| परिचालन तापमान सीमा | -5 से 70 | |
| भंडारण तापमान सीमा | -40 से +85 °C | |
| फाइबर का प्रकार | SMF-28e | |
| पैकेज का आयाम | मिमी | 5.5 x 34 मिमी |
| उत्पाद | चैनल आवृत्ति | ट्यूब | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDM फ़िल्टर | आईटीयू ग्रिड सी-बैंड में | 1=250um फाइबर 2=900um फाइबर 3=अन्य |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=अन्य |
0=कोई कनेक्टर नहीं 1=एफसी/यूपीसी 2=एफसी/एपीसी 3=SC/UPC 4=एससी/एपीसी 5=LC |