| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एफसी |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1064 |
| बैंडविड्थ | एनएम | ±5 ±10 ±20 ±30 |
| अलगाव | डीबी | कम से कम 25 ∙ कम से कम 23 ∙ कम से कम 20 ∙ कम से कम 20 |
| सम्मिलन हानि@बैंड,23°C | डीबी | ≤2.1 ≤2.6 ≤3.2 ≤3.8 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.2 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥50 |
| क्रॉस टॉक | डीबी | ≥45 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.1 |
| अधिकतम ऑप्टिकल शक्ति | mW | ≤300 |
| फाइबर का प्रकार | / | हाय1060 |
| ऑपरेशन तापमान | °C | 0~50 |
| भंडारण तापमान | °C | -40~85 |
| पैकेज आयाम | मिमी | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| सीआईआर- | तरंगदैर्ध्य | बैंडविड्थ | फाइबर का प्रकार | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. अन्य |
1. ±5 एनएम 2. ±10 एनएम 3. ±20 एनएम 4. ±30 एनएम |
1. 250μm फाइबर 2. 900μm फाइबर 3. अन्य |
1. 0.5 +/- 0.1 मीटर 2. 1.0 +/- 0.1 मीटर 3. अन्य |
0कोई कनेक्टर नहीं 1एफसी/यूपीसी 2एफसी/एपीसी 3एससी/यूपीसी 4एससी/एपीसी 5. एलसी/पीसी 6एमयू/पीसी 7. अन्य |
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | एफसी |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1064 |
| बैंडविड्थ | एनएम | ±5 ±10 ±20 ±30 |
| अलगाव | डीबी | कम से कम 25 ∙ कम से कम 23 ∙ कम से कम 20 ∙ कम से कम 20 |
| सम्मिलन हानि@बैंड,23°C | डीबी | ≤2.1 ≤2.6 ≤3.2 ≤3.8 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.2 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥50 |
| क्रॉस टॉक | डीबी | ≥45 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.1 |
| अधिकतम ऑप्टिकल शक्ति | mW | ≤300 |
| फाइबर का प्रकार | / | हाय1060 |
| ऑपरेशन तापमान | °C | 0~50 |
| भंडारण तापमान | °C | -40~85 |
| पैकेज आयाम | मिमी | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| सीआईआर- | तरंगदैर्ध्य | बैंडविड्थ | फाइबर का प्रकार | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. अन्य |
1. ±5 एनएम 2. ±10 एनएम 3. ±20 एनएम 4. ±30 एनएम |
1. 250μm फाइबर 2. 900μm फाइबर 3. अन्य |
1. 0.5 +/- 0.1 मीटर 2. 1.0 +/- 0.1 मीटर 3. अन्य |
0कोई कनेक्टर नहीं 1एफसी/यूपीसी 2एफसी/एपीसी 3एससी/यूपीसी 4एससी/एपीसी 5. एलसी/पीसी 6एमयू/पीसी 7. अन्य |