| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | अनुसूचित जाति एपीसी |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 1260 से 1650 | |||||
| फाइबर का प्रकार | G657A1 या ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट | |||||
| सम्मिलन हानि (dB) ((P/S ग्रेड) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/210 |
| हानि एकरूपता (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| रिटर्न हानि (डीबी) (पी/एस ग्रेड) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| निर्देशात्मकता (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| तरंग दैर्ध्य पर निर्भर हानि (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| तापमान स्थिरता (-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40~85 | |||||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | |||||
| उपकरण का आयाम (मिमी) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| मिनी-मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| पीएलसी | पोर्ट | इनपुट पिगटेल स्टाइल | इनपुट कनेक्टर | आउटपुट पिगटेल स्टाइल | फाइबर की लंबाई | आउटपुट कनेक्टर | पैकेज का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएलसी | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST 6=LC 7=एलसी/एपीसी 8=E2000 S=विशेष |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=विशेष |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST/PC 6=एलसी/पीसी 7=एलसी/एपीसी 8=E2000 S=विशेष |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U रैक S=विशेष |
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | अनुसूचित जाति एपीसी |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पैरामीटर | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 1260 से 1650 | |||||
| फाइबर का प्रकार | G657A1 या ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट | |||||
| सम्मिलन हानि (dB) ((P/S ग्रेड) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/210 |
| हानि एकरूपता (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| रिटर्न हानि (डीबी) (पी/एस ग्रेड) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| निर्देशात्मकता (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| तरंग दैर्ध्य पर निर्भर हानि (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| तापमान स्थिरता (-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40~85 | |||||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | |||||
| उपकरण का आयाम (मिमी) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| मिनी-मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| पीएलसी | पोर्ट | इनपुट पिगटेल स्टाइल | इनपुट कनेक्टर | आउटपुट पिगटेल स्टाइल | फाइबर की लंबाई | आउटपुट कनेक्टर | पैकेज का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएलसी | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST 6=LC 7=एलसी/एपीसी 8=E2000 S=विशेष |
0=नंगे फाइबर 1=900um ढीली ट्यूब 2=900um जैकेट 3=2.0 मिमी केबल 4=3.0 मिमी केबल |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=विशेष |
0=कोई नहीं 1=SC/PC 2=एससी/एपीसी 3=एफसी/पीसी 4=एफसी/एपीसी 5=ST/PC 6=एलसी/पीसी 7=एलसी/एपीसी 8=E2000 S=विशेष |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U रैक S=विशेष |