|
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | MPO एमटीपी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 6~15 |
| पैकेजिंग विवरण: | ओपीपी बैग + कार्टन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
This 10Gbs OM3 Multi Mode 8-Core Female MPO/MTP® cable to 4 Duplex LC Fanout Patch Cord is specifically designed for high-bandwidth infrastructures in data centers where space optimization and efficient fiber management are critical.
| पैरामीटर | मानक एसएम एमटी फेरुल | एलीट एसएम एमटी फेरुल | एलीट एसएम एमटी फेरुल | एलीट एमएम एमटी फेरुल |
|---|---|---|---|---|
| पोलिश | एपीसी | एपीसी | यूपीसी | यूपीसी |
| सम्मिलन हानि (dB) - विशिष्ट | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| सम्मिलन हानि (dB) - अधिकतम | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| रिटर्न हानि (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 से +80 | |||
| भंडारण तापमान (°C) | -40 से +80 | |||
| पैरामीटर | मानक एसएम एमटी फेरुल | कम हानि SM MT फेरुल | मानक एमएम एमटी फेरुल | कम हानि वाला एमएम एमटी फेरुल |
|---|---|---|---|---|
| पोलिश | यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | यूपीसी |
| सम्मिलन हानि (dB) - विशिष्ट | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| सम्मिलन हानि (dB) - अधिकतम | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| रिटर्न हानि (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| विनिमेयता (dB) | ≤0.3 | |||
| स्थायित्व (dB) | <0.2 (500 संभोग, ईआईए-455-21ए के अनुसार) | |||
| तन्य शक्ति (dB) | ≤0.3 (अधिकतम 66N) | |||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20 से +60 | |||
| भंडारण तापमान (°C) | -40 से +80 | |||
ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सभी उत्पादों को मानक निर्यात आवश्यकताओं के अनुसार पैक किया जाता है।
लेबल मुद्रण:ग्राहक लोगो या हमारे ब्रांड विकल्प उपलब्ध हैं
आंतरिक पैकेजिंगः5 टुकड़े प्रति कार्टन
बाहरी पैकेजिंगःधूल और नमी से बचने के लिए बैगों से संरक्षित कार्टन
परिवहन:हवाई, समुद्री, डीएचएल, फेडएक्स, टीएनटी, यूपीएस द्वारा उपलब्ध
|
| ब्रांड नाम: | New Light |
| मॉडल संख्या: | MPO एमटीपी |
| एमओक्यू: | 1 ~ 10000 |
| कीमत: | 6~15 |
| पैकेजिंग विवरण: | ओपीपी बैग + कार्टन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
This 10Gbs OM3 Multi Mode 8-Core Female MPO/MTP® cable to 4 Duplex LC Fanout Patch Cord is specifically designed for high-bandwidth infrastructures in data centers where space optimization and efficient fiber management are critical.
| पैरामीटर | मानक एसएम एमटी फेरुल | एलीट एसएम एमटी फेरुल | एलीट एसएम एमटी फेरुल | एलीट एमएम एमटी फेरुल |
|---|---|---|---|---|
| पोलिश | एपीसी | एपीसी | यूपीसी | यूपीसी |
| सम्मिलन हानि (dB) - विशिष्ट | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| सम्मिलन हानि (dB) - अधिकतम | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| रिटर्न हानि (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 से +80 | |||
| भंडारण तापमान (°C) | -40 से +80 | |||
| पैरामीटर | मानक एसएम एमटी फेरुल | कम हानि SM MT फेरुल | मानक एमएम एमटी फेरुल | कम हानि वाला एमएम एमटी फेरुल |
|---|---|---|---|---|
| पोलिश | यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | यूपीसी |
| सम्मिलन हानि (dB) - विशिष्ट | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| सम्मिलन हानि (dB) - अधिकतम | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| रिटर्न हानि (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| विनिमेयता (dB) | ≤0.3 | |||
| स्थायित्व (dB) | <0.2 (500 संभोग, ईआईए-455-21ए के अनुसार) | |||
| तन्य शक्ति (dB) | ≤0.3 (अधिकतम 66N) | |||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20 से +60 | |||
| भंडारण तापमान (°C) | -40 से +80 | |||
ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सभी उत्पादों को मानक निर्यात आवश्यकताओं के अनुसार पैक किया जाता है।
लेबल मुद्रण:ग्राहक लोगो या हमारे ब्रांड विकल्प उपलब्ध हैं
आंतरिक पैकेजिंगः5 टुकड़े प्रति कार्टन
बाहरी पैकेजिंगःधूल और नमी से बचने के लिए बैगों से संरक्षित कार्टन
परिवहन:हवाई, समुद्री, डीएचएल, फेडएक्स, टीएनटी, यूपीएस द्वारा उपलब्ध