![]() |
ब्रांड नाम: | New Light |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 0.1~100 |
पैकेजिंग विवरण: | प्रति पैक 10pcs |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
फ़ीचर:
पैरामीटर | इकाई | नियंत्रण रेखा | |||
एस.एम. | एम.एम. | ||||
पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | ||
सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | |||
repeatability | डीबी | ≤0.2 | |||
सहनशीलता | पहर | > 1000 | |||
परिचालन तापमान | सी | -40 ~ 75 | |||
भंडारण तापमान | सी | -45 ~ 85 |
![]() |
ब्रांड नाम: | New Light |
एमओक्यू: | 100 |
कीमत: | 0.1~100 |
पैकेजिंग विवरण: | प्रति पैक 10pcs |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
फ़ीचर:
पैरामीटर | इकाई | नियंत्रण रेखा | |||
एस.एम. | एम.एम. | ||||
पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | ||
सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | |||
repeatability | डीबी | ≤0.2 | |||
सहनशीलता | पहर | > 1000 | |||
परिचालन तापमान | सी | -40 ~ 75 | |||
भंडारण तापमान | सी | -45 ~ 85 |