| ब्रांड नाम: | New Light |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, मनीग्राम |
एससी एपीसी 1X2 पीएलसी सिंगलमोड फाइबर ऑप्टिकल स्प्लिटर एफटीटीएच एससी एपीसी 1x2 पीएलसी ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिटर
विशेषताएं:
|
1xN पीएलसी स्प्लिटर विनिर्देश
|
|||||||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1260 से 1650 | ||||||
| फाइबर का प्रकार | G657A1 या ग्राहकों के आदेश के रूप में | ||||||
| पोर्ट विन्यास | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| सम्मिलन हानि (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/210 | 23.8/24.2 |
| हानि एकरूपता (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| तरंग दैर्ध्य पर निर्भर हानि ((dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| तापमान पर निर्भर हानि (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| रिटर्न हानि (dB) | 55/50 | ||||||
| परिचालन तापमान | -40~+85 | ||||||
| निर्देशात्मकता (dB) | ≥ 55 | ||||||
| भंडारण तापमान | -40~+85 | ||||||
परिचय:
सिंगल मोड पीएलसी स्टील ट्यूब प्रकार फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर (पीएलसी स्प्लिटर) अलग अनुपात के साथ काम नहीं कर सकता बल्कि यह उच्च घनत्व आउटपुट में सटीक विभाजन प्रदान करता है (जैसे 8,16,32,64 आउटपुट) हालांकि, फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर का सबसे आम प्रकार आउटपुट को समान रूप से विभाजित करता है, जो प्रकाश संकेतों के समान आउटपुट के साथ बाहर आ रहा है।ऑप्टिकल स्प्लिटर निष्क्रिय ऑप्टिक नेटवर्क (पीओएन) में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है.
![]()
| ब्रांड नाम: | New Light |
| एमओक्यू: | 10 |
| कीमत: | 1~30 |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, मनीग्राम |
एससी एपीसी 1X2 पीएलसी सिंगलमोड फाइबर ऑप्टिकल स्प्लिटर एफटीटीएच एससी एपीसी 1x2 पीएलसी ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिटर
विशेषताएं:
|
1xN पीएलसी स्प्लिटर विनिर्देश
|
|||||||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1260 से 1650 | ||||||
| फाइबर का प्रकार | G657A1 या ग्राहकों के आदेश के रूप में | ||||||
| पोर्ट विन्यास | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| सम्मिलन हानि (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/210 | 23.8/24.2 |
| हानि एकरूपता (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| तरंग दैर्ध्य पर निर्भर हानि ((dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| तापमान पर निर्भर हानि (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| रिटर्न हानि (dB) | 55/50 | ||||||
| परिचालन तापमान | -40~+85 | ||||||
| निर्देशात्मकता (dB) | ≥ 55 | ||||||
| भंडारण तापमान | -40~+85 | ||||||
परिचय:
सिंगल मोड पीएलसी स्टील ट्यूब प्रकार फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर (पीएलसी स्प्लिटर) अलग अनुपात के साथ काम नहीं कर सकता बल्कि यह उच्च घनत्व आउटपुट में सटीक विभाजन प्रदान करता है (जैसे 8,16,32,64 आउटपुट) हालांकि, फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर का सबसे आम प्रकार आउटपुट को समान रूप से विभाजित करता है, जो प्रकाश संकेतों के समान आउटपुट के साथ बाहर आ रहा है।ऑप्टिकल स्प्लिटर निष्क्रिय ऑप्टिक नेटवर्क (पीओएन) में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है.
![]()